Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:935
產品介紹
Mightex FCS 系列光纖耦合 LED 光源采用高功率 LED 技術和耦合光學器件,以實現光輸出功率。光輸出通過標準 SMA 光纖適配器端口耦合到光纖中(SMA 光纖跳線單獨出售)。FCS 系列還具有用于安全連接的鎖定電氣連接器。FCS 系列設計為通用光源,適用于一般實驗室和 OEM 應用。一體式機加工外殼具有多個安裝孔。所有 Mightex LED 驅動器(如 SLC 系列或其他 LED 驅動器和電流源)都可用于驅動光源。
要驅動 FCS LED 光源,可以使用 Mightex 提供的各種 LED 控制器中的任何一種:
重要提示:對于額定工作電流為 < 50mA 的深紫外 LED 光源,強烈建議使用以下 LED 控制器來驅動 LED:
軟件控制的 LED 控制器,型號# SLC-FA04-US;
手動 LED 驅動器,型號# SLA-0100-2
特征
高功率 UV/VIS/NIR/白光光纖耦合 LED
帶 SMA 連接器的可互換光纖
光路中沒有移動部件
適用于實驗室和 OEM 應用的多種安裝功能
可選 LED 控制器
緊湊的機加工金屬外殼,帶集成散熱器
鎖定電氣連接器
應用
顯微術
熒光
傳感器
半導體設備
檢測儀器
醫療器械
機器視覺
產品規格
Type-A FCS(被動冷卻,無冷卻風扇)
波長代碼 | 描述 | 波長(nm) | Iop (mA) | Vop (V) |
典型輻射通量(mW) 1 (with a 400μm 0.22NA fiber) |
典型輻射通量(mW) (with a 400μm 0.39NA fiber) |
0000 | Cool White | 5,500K | 1000 | 3.9 | 3.2 | 6.4 |
0001 | Warm White | 4,000K | 1000 | 3.9 | 3.2 | 6.4 |
0002 | Glacier White | 6,500K | 1000 | 3.6 | 3.2 | 6.4 |
0003 | Warm White | 3,000K | 1000 | 2.8 | 2.8 | 5.6 |
0265-001 | Deep UV | 265 | 350 | 6.3 | 400μW | N/A |
0275-001 | Deep UV | 275 | 600 | 6 | 700μW | N/A |
0280-002 | Deep UV | 280 | 800 | 6.5 | 600μW | N/A |
0310-001 | Deep UV | 310 | 600 | 5.8 | 540μW | N/A |
0325-002 | Deep UV | 325 | 600 | 4.7 | 350μW | N/A |
0340-002 | Deep UV | 340 | 350 | 4.3 | 0.6 | 1.1 |
0365-001 | UV 365nm | 365 | 1000 | 3.65 | 4.3 | 8.6 |
0380 | UV 380nm | 380 | 1000 | 3.2 | 2.8 | 5.6 |
0385-001 | UV 385nm | 385 | 1000 | 3.65 | 5.8 | 11.6 |
0395 | UV 395nm | 395 | 1000 | 3.1 | 6.2 | 12.4 |
0400-002 | UV 400nm, 3W | 400 | 1000 | 3.1 | 6.1 | 12.2 |
0405 | UV 405nm | 405 | 1000 | 3 | 7.5 | 15 |
0410 | 410nm | 410 | 1000 | 3 | 7.3 | 14.6 |
0415 | 415nm | 415 | 1000 | 3 | 7.2 | 14.4 |
0430 | 430nm | 430 | 500 | 3.8 | 2.9 | 5.8 |
0455 | 455nm | 455 | 1000 | 3.0 | 18 | 36 |
0470 | 470nm | 470 | 1000 | 3.2 | 7 | 14 |
0471 | 471nm | 471 | 350 | 3 | 2.1 | 4.2 |
0490 | 490nm | 490 | 350 | 3.5 | 3.2 | 6.4 |
0505 | 505nm | 505 | 1000 | 3.9 | 3.5 | 7 |
0530 | 530nm | 530 | 1000 | 2.85 | 7 | 14 |
0560 | 560nm broadband | 560 | 700 | 2.9 | 5.5 | 11 |
0590 | 590nm | 590 | 1000 | 3.2 | 1.2 | 2.4 |
0617-001 | 617nm, 2W | 617 | 700 | 2.3 | 6.5 | 13 |
0625 | 625nm | 625 | 1000 | 3 | 6.5 | 13 |
0656 | 656nm | 656 | 1000 | 3.1 | 6.5 | 13 |
0680 | 680nm | 680 | 600 | 2.7 | 1.4 | 2.8 |
0700 | 700nm | 700 | 500 | 2.1 | 0.6 | 1.2 |
0720 | 720nm | 720 | 600 | 2.2 | 0.9 | 1.8 |
0740 | 740nm | 740 | 1000 | 2.9 | 3.6 | 7.2 |
0780 | NIR 780nm | 780 | 800 | 2.5 | 2.2 | 4.4 |
0810 | NIR 810nm | 810 | 800 | 2.2 | 1.5 | 3 |
0850-001 | NIR 850nm, 3W | 850 | 1000 | 3 | 6 | 12 |
0870 | NIR 870nm | 870 | 700 | 1.9 | 1.4 | 2.8 |
0910 | NIR 910nm | 910 | 1000 | 1.9 | 1.5 | 3 |
0940 | NIR 940nm | 940 | 1000 | 2.4 | 4 | 8 |
1. 由于制造工藝和操作參數(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實際輸出可能會有所不同。規范旨在用作指導原則。
Type-B FCS(帶散熱風扇)
波長代碼 | 描述 | Peak Wavelength (nm) | Iop (mA) | Vop (V) |
典型輻射通量(mW) 1 (with a 400μm 0.22NA fiber) |
典型輻射通量(mW) (with a 400μm 0.39NA fiber) |
0470-101 | Blue | 470 | 3000 | 4.6 | 19 | 38 |
0530-100 | Green | 530 | 2400 | 4.9 | 8 | 15 |
0540-100 | Broadband Green | 540 | 3000 | 4.6 | 10 | 20 |
0625-100 | Red | 625 | 2400 | 2.9 | 9 | 18 |
1. 由于制造工藝和操作參數(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實際輸出可能會有所不同。規范旨在用作指導原則。
Type-H 高功率 FCS(帶散熱風扇)
波長代碼 | 描述 | Peak Wavelength (nm) | Iop (A) | Vop (V) |
典型輻射通量(mW) 1 (with a 1000μm 0.22NA fiber) |
典型輻射通量(mW) (with a 1000μm 0.39NA fiber) |
0365-201 | UV | 365 | 18 | 4.2 | 200 | 140 |
0405-201 | UV | 405 | 18 | 3.6 | 170 | 220 |
0415-200 | Blue-Violet 415nm, 65W | 415 | 18 | 3.6 | 275 | 350 |
0470-200 | Blue, 50W | 470 | 13 | 3.8 | 180 | 280 |
0470-201 | Blue, 60W | 470 | 18 | 3.4 | 220 | 330 |
0470-202 | Blue, 90W | 470 | 27 | 3.4 | 260 | 390 |
0525-200 | Green, 60W | 525 | 13 | 4.6 | 100 | 160 |
0525-201 | Green, 80W | 525 | 18 | 4.4 | 120 | 190 |
0560-200 | 560 broadband, 70W | 560 | 18 | 3.8 | 180 | 280 |
0625-200 | Red, 38W | 625 | 13 | 2.9 | 200 | 310 |
0625-201 | Red, 42W | 625 | 18 | 2.3 | 250 | 370 |
0730-200 | NIR | 730 | 18 | 5.9 | 110 | 170 |
0780-200 | NIR | 780 | 18 | 3.6 | 200 | 300 |
0850-200 | NIR | 850 | 18 | 3.75 | 220 | 340 |
6500-200 | Glacier White, 30W | 6500K | 9 | 3.7 | 120 | 180 |
6500-201 | Glacier White, 65W | 6500K | 18 | 3.7 | 190 | 280 |
1. 由于制造工藝和操作參數(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實際輸出可能會有所不同。規范旨在用作指導原則。
停產部件
波長代碼 | 描述 | Wavelength (nm) | Iop (mA) | Vop (V) |
典型輻射通量(mW) 1 (with a 400μm 0.22NA fiber) |
典型輻射通量(mW) (with a 400μm 0.39NA fiber) |
0240 | Deep UV | 240 | 25 | 10 | 10μW | 18μW |
0255 | Deep UV | 255 | 30 | 6.5 | 45μW | 80μW |
0260 | Deep UV | 260 | 30 | 6.5 | 45μW | 80μW |
0265 | Deep UV | 265 | 350 | 6.3 | 100μW | N/A |
0275 | Deep UV | 275 | 30 | 6.2 | 90μW | 160μW |
0280-000 | Deep UV | 280 | 30 | 5.8 | 90μW | 160μW |
0280-001 | Deep UV | 280 | 500 | 5.8 | 400μW | N/A |
0285 | Deep UV | 285 | 30 | 5.8 | 90μW | 160μW |
0285-001 | Deep UV | 285 | 500 | 5.8 | 450μW | N/A |
0295 | Deep UV | 295 | 30 | 5.5 | 75μW | 135μW |
0295-001 | Deep UV | 295 | 600 | 5.8 | 500μW | N/A |
0300 | Deep UV | 300 | 500 | 6 | 300μW | N/A |
0310-000 | Deep UV | 310 | 30 | 5.5 | 90μW | 160μW |
0325-000 | Deep UV | 325 | 30 | 5 | 60μW | 110μW |
0325-001 | Deep UV | 325 | 350 | 5.4 | 220uW | 440uW |
0340-000 | Deep UV | 340 | 30 | 5 | 60μW | 110μW |
0340-001 | Deep UV | 340 | 500 | 4.3 | 0.6 | 1.1 |
0365-000 | UV 365nm | 365 | 500 | 3.8 | 5.8 | 11.6 |
0365-200 | UV 365nm | 365 | 12,000 | 4 | 60 | 180 |
0385-000 | UV 385nm | 385 | 500 | 3.8 | 5.8 | 11.6 |
0390 | UV 390nm | 390 | 1000 | 3.1 | 5.8 | 11.6 |
0400-000 | UV 400nm, 1W | 400 | 350 | 3.5 | 0.8 | 1.6 |
0400-001 | UV 400nm, 4W | 400 | 1000 | 4.1 | 3.5 | 7 |
0405-200 | UV 405nm, 50W | 405 | 13000 | 3.8 | 70 | 210 |
0420 | 420nm 2W | 420 | 500 | 3.8 | 2.6 | 5.2 |
0420 | 420nm 3W | 420 | 1000 | 3 | 7.2 | 14.4 |
0425 | 425nm | 425 | 1000 | 3 | 6.7 | 13.4 |
0470-100 | 470nm | 470 | 3000 | 4.6 | 11 | 21 |
0617-000 | 617nm, 3W | 617 | 1000 | 3.9 | 6.5 | 13 |
0657 | 657nm | 657 | 350 | 2.4 | 1 | 2 |
0850-000 | 850nm, 2W | 850 | 1000 | 2.1 | 4 | 8 |
1. 由于制造工藝和操作參數(如溫度和電流)的變化,任何給定 LED 的實際輸出可能會有所不同。規范旨在用作指導原則。
電氣引腳布局 (Type-A)
QQ在線客服
客服熱線: