Products
更新時間:2025-09-06
瀏覽量:102
產品介紹
Jewell LCF-3500 系列彎曲懸架流體阻尼三軸加速度計是一款 ±0.5G 至 ±5G 設備,專為存在高沖擊和振動的應用而設計。LCF 單元的特點是導通可重復性和低的滯后。
產品規格
輸入范圍(g)1 | ±0.50 | ±2.0 | ±5.0 |
滿量程輸出 (伏特 ±0.5%) | ±5 | ±5 | ±5 |
非線性度(%FRO 最大值)2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
比例因子 (伏特/g,標稱值) | 10.0 | 2.50 | 1.00 |
比例因子溫度靈敏度(PPM/°C 最大值) | 100 | 100 | 100 |
偏置(g 最大值) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
偏置溫度靈敏度(μg/° 最大值) | 100 | 100 | 100 |
固有頻率(Hz 最小值)3 | 30 | 30 | 30 |
帶寬(-3dB, Hz,最小值) | 30 | 30 | 30 |
輸入軸未對準度(° 最大值) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
分辨率與閾值(μ) | 10 | 10 | 10 |
尺寸 | 3.75 × 2.88 × 2.96 英寸 |
特性 |
? ±0.5g 至 ± 5.0g 滿量程 ? 5 至 100 Hz 濾波 帶寬可選 ? 偏置與比例因子 ? 高電平 ±5 Vdc 輸出 ? 1,000g 抗沖擊能力 ? 三軸 |
應用 |
? 地球物理測試 ? 鐵路車輛加速控制 ? 鐵路車輛減速控制 ? 海洋浮標加速度傳感 ? 飛機穩定控制 ? 飛機飛行測試 ? 車輛道路輪廓測量 ? 三軸加速度應用 ? 飛機飛行數據記錄器 |
軸數 | 3 |
輸入電壓范圍 (VDC) | ±12 至 ±18 |
輸入電流(mA, 最大值) | ±45 |
輸出阻抗 (Ω,標稱值) | 100 |
噪聲(Vrms, 最大值) | 0.002 |
工作溫度范圍 | -40°C 至 +80°C |
存儲溫度范圍 | -60°C 至 +90°C |
振動 | 20 grms |
沖擊 | 1000g,1 毫秒,? 正弦波 |
密封 | 環氧樹脂 |
QQ在線客服
客服熱線: