Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:450
產品介紹
SR05是一種應用于大多數常見太陽輻射觀測的太陽輻射傳感器。型號SR05-A1符合ISO 9060標準的頻譜平坦C級規范,并提供模擬毫伏輸出。LI19是一款高精度手持式讀出裝置/數據記錄器。SR05-LI19組合非常適合移動測量和短期數據記錄。LI19顯示測量輻射并存儲測量數據。一旦以SR05的靈敏度編程,顯示器將顯示太陽輻射的實際值,單位為W/m2。
該系統裝在一個實用的運輸箱中,便于在現場測量活動中運輸和保護 LI19 也可與其他總輻射表和熱通量傳感器一起使用
SR05-LI19操作簡單
太陽輻射的短期現場測量
太陽能教育
建筑物理/隔熱、熱舒適性和能源預算測量
氣象/地表能通量測量
太陽能/光伏系統性能監測
PMF01
PMF02
被測量 | 半球形太陽輻射 |
ISO 9060:2018 分類 | 光譜平坦的 C 類(二級) |
IEC 61724-1:2017 合規性 | C類 |
應用 | 光伏監測小型氣象/氣候其他 |
加熱器 | NO |
輸出 | 毫伏 |
校準不確定度 | < 1.8 % (k = 2) |
校準溯源性 | 到 WRR |
光譜范圍 | 285 至 3000 x 10?? m |
靈敏度(標稱) | 10 x 10?? 伏/(瓦/平方米) |
溫度響應 | < ± 3 %(-10 至 +40 °C) |
標準電纜長度 | 3米 |
顯示輸出 | 太陽輻射 |
存儲的測量定義 | 轉換為 W/m2 的存儲間隔內的小大值和平均值 |
A/D轉換 | 16位 |
溫度依賴性 | < 0.5 % + 3 x 10?? V 超出額定范圍 |
兼容性 | IMT-Solar Si-RS485TC-T-MB;根據要求提供其他電池 |
顯示刷新率 | 1秒?1 |
電池類型 | 2×AA |
電池壽命 | > 50 天(使用新電池) |
存儲間隔范圍 | 2 至 65535 秒(可選) |
存儲容量 | 3518次測量 |
額定工作溫度范圍 | -10 至 +40 °C |
QQ在線客服
客服熱線: