Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:514
產品介紹
校準: | 可存儲 400 條詳細的校準記錄,可供查看、下載和打印 |
認證: | 符合指令;IP-67; 電子電氣設備;鋰離子電池測試方法(第 9 類) |
尺寸 : | 8.3 厘米寬 x 21.6 厘米長 x 5.6 厘米深(3.27 英寸 x 8.5 英寸 x 2.21 英寸) |
顯示: | 彩色,液晶圖形顯示; 3.9 厘米寬 x 6.5 厘米高 |
記錄功能 : | 單點或連續的自動穩定功能 |
記憶: | 100個用戶自定義站點和100個用戶自定義數據ID標簽;站點圖片可通過KorDSS發送至手持機,>100,000個數據集 |
工作溫度: | 0 至 50 °C(32 至 122 °F) |
電源 | 可充電鋰離子電池組僅手持設備可提供約 48 小時;使用交流電源適配器,電池充電時間約為 9 小時;該儀器還可以通過 USB 端口通過交流電或外部電源組供電 |
儲存溫度: | 0 至 45 °C(32 至 113 °F),安裝電池;0 至 60 °C(32 至 140 °F),未安裝電池< |
USB: | 內置微型 USB On-The-Go 端口,用于 PC 連接、為手持設備充電/供電以及直接連接到 USB 記憶棒 |
保修單: | 3 年手持設備保修 |
重量: | 567 克(1.25 磅) |
QQ在線客服
客服熱線: