Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:378
產品介紹
測量 | 半球太陽輻射 |
ISO 9060:2018分類 | 光譜平坦 |
符合IEC 61724-1:2017 | B類 |
應用 | 氣象網PV監測商業和公用事業規模,氣象學/氣候學,其他 |
加熱器 | 對 |
輸出 | 毫伏 |
零偏移a | 1 W/m2不通風 |
校準可追溯性 | 至WRR |
光譜范圍 | 285至3000 x 10?? 米 |
靈敏度(標稱) | 15 x 10?? V/(W/m2) |
額定工作溫度范圍 | -40至+80°C |
溫度響應 | <±1%(-10至+40°C),<±0.4%(-30至+50°C |
單個儀器的溫度響應測試 | 包含的報告 |
單個儀器的方向響應測試 | 包含的報告 |
溫度傳感器 | Pt100或10 kΩ熱敏電阻 |
標準電纜長度 | 5米 |
版本訂單代碼 | SR25-T1、SR25-T2 |
選項 | 更長的電纜,5米的倍數 |
QQ在線客服
客服熱線: